地址: 广州市五山路248号金山大厦南塔二十三楼
邮编 : 510630
电话 : 020-83587162
传真 : 020-38469286
网址 : www.an-da.com
E-Mail : anda163@yahoo.com.cn
厂址 : 广州番禺汉溪工业区
电话 : 020-88147726
首页> 蒸汽房>大型蒸汽房>系列图及参数

系列图及参数

广州安达科技开发有限公司成立于1993年,是国内领先的大型蒸汽房生产厂家,十多年来一直致力于高品质的大型蒸汽房的生产制造, 产品远销欧美主要市场,欢迎来电咨询订购。


左边是各类尺寸平面图,下面的尺寸仅供参考,具体尺寸可以定做。
蒸汽房设备参数表
型号 规格 人数 桑拿蒸汽机 电源
model 长×宽×高(mm) capacity 功率(KW) power supply
5A 1500×1500×2140 3 5 220V
6A 2500×1800×2140 6 8 220V
8A 3100×1800×2140 8 10.5 380V
10A 3700×1800×2140 10 12 380V
12A 4300×1800×2140 12 15 380V
16A 5500×1800×2140 16 16 380V
2B 1300×1000×2140 2 4 220V
4B 1800×1300×2140 4 6 220V
6B 1800×1900×2140 6 8 220V
8B 1800×2500×2140 8 10.5 380V
10B 1800×3100×2140 10 12 380V
12B 1800×3700×2140 12 13.5 380V
16B 1800×1900×2140 16 18 380V
10C 2500×2120×2250 10 12 380V
12C 3100×2120×2250 12 15 380V
14C 3700×2120×2250 14 15 380V
16C 4300×2120×2250 16 18 380V
18C 4900×2120×2250 18 18 380V
4D 2120×1300×2250 4 6 380V
12E 2500×3100×2240 12 15 380V
16E 3700×3100×2240 16 16 380V
18E 4300×3100×2240 18 18 380V
20E 5500×2120×2240 20 24 380V
12F 3100×2900×2240 12 13.5 380V
14F 3100×3100×2240 14 15 380V
Copyright © 2006 广州市安达科技开发有限公司 保留所有权.